Conformément au vote du conseil communautaire du 13 juin dernier, les tarifs de l'enfance jeunesse évoluent à compter de septembre.
Ci-dessous les tarifs en vigueur pour l'année scolaire 2023/2024 :
TRANSPORT SCOLAIRE PRADES INTRAMUROS
1 voyage par jour | 7.00 €/mois |
2 voyages par jour | 10.00 €/mois |
3 voyages par jour | 13.00 €/mois |
RESTAURATION SCOLAIRE
Une évolution de 0.10 € par repas par rapport aux tarifs 2022/2023 est appliqué dans un souci d'homogénéité conformément à la décision d'augmentation des tarifs du Département des Pyrénées-Orientales
Forfait mensuel | 49,70 € (soit 3,55 € le repas) |
Forfait garde alternée mensuel | 24,85 € par parent (soit 3,55 € le repas) |
Repas à l'unité | 4,15 € |
PERISCOLAIRE MATIN, MIDI ET SOIR DES ACCUEILS DE LOISIRS
Le forfait « périscolaire midi » mensuel s’échelonnera désormais de 5 € à 8 € en fonction du quotient familial et sera identique aux tarifs pratiqués pour les temps périscolaires matin et soir. Les tarifs indiqués ci-dessous correspondent à des forfaits mensuels :
0 < QF ≤ 350 | MATIN : 5.00 € MIDI : 5.00 € SOIR : 5.00 € |
350 < QF ≤ 500 | MATIN : 5.50 € MIDI : 5.50 € SOIR : 5.50 € |
500 < QF ≤ 700 | MATIN : 6.00 € MIDI : 6.00 € SOIR : 6.00 € |
700 < QF ≤ 900 | MATIN : 6.50 € MIDI : 6.50 € SOIR : 6.50 € |
900 < QF ≤ 1200 | MATIN : 7.00 € MIDI : 7.00 € SOIR : 7.00 € |
1200 < QF ≤ 1500 | MATIN : 7.50 € MIDI : 7.50 € SOIR : 7.50 € |
1500 < QF | MATIN : 8.00 € MIDI : 8.00 € SOIR : 8.00 € |
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL & PRIMAIRE EXTRASCOLAIRE
Deux tranches supplémentaires de Quotient Familial ont été créées pour les revenus les plus élevés, les tarifs des autres tranches restent inchangés :
| INSCRIPTIONS A LA JOURNEE (MERCREDIS & VACANCES) | INSCRIPTIONS A LA SEMAINE | INSCRIPTIONS AUX MERCREDIS (DEMI-JOURNEE) | REPAS |
0 < QF ≤ 350 | 3.60 € | 14.40 € | 2.40 € | 4.20 € |
350 < QF ≤ 500 | 5.40 € | 21.60 € | 3.30 € | 4.20 € |
500 < QF ≤ 700 | 6.60 € | 26.40 € | 4.20 € | 4.20 € |
700 < QF ≤ 900 | 7.80 € | 31.20 € | 4.80 € | 4.20 € |
900 < QF ≤ 1200 | 9.00 € | 36.00 € | 6.00 € | 4.20 € |
1200 < QF ≤ 1500 | 10.20 € | 40.80 € | 7.20 € | 4.20 € |
1500 < QF | 12.40 € | 45.60 € | 8.40 € | 4.20 € |
***
Le service Enfance Jeunesse reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ces évolutions tarifaires (jeunesse.service@ccconflent.fr - 04 68 96 39 45)
Comentários